台湾28牛牛
第 115049589 期
6+8+3=17
a[闲]
牛6
b[闲]
牛8
x[闲]
牛4
c[庄]
牛3
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 115049589 | 6+8+3=17 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛3 |
| 115049588 | 9+9+4=22 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛4 |
| 115049587 | 0+0+3=3 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛3 |
| 115049586 | 2+3+2=7 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛2 |
| 115049585 | 7+9+7=23 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛7 |
| 115049584 | 0+3+2=5 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛2 |
| 115049583 | 2+4+7=13 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛7 |
| 115049582 | 0+1+9=10 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛9 |
| 115049581 | 3+4+7=14 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛7 |
| 115049580 | 7+9+2=18 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛2 |
| 115049579 | 2+0+7=9 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛7 |
| 115049578 | 1+8+8=17 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛8 |
| 115049577 | 3+5+3=11 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛3 |
| 115049576 | 8+3+4=15 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛4 |
| 115049575 | 8+3+9=20 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛9 |
| 115049574 | 0+2+0=2 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛牛 |
| 115049573 | 7+4+6=17 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛6 |
| 115049572 | 0+8+1=9 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛1 |
| 115049571 | 4+0+6=10 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛6 |
| 115049570 | 1+4+2=7 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛2 |
| 115049569 | 8+6+0=14 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 |
| 115049568 | 2+9+2=13 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛2 |
| 115049567 | 9+7+4=20 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛4 |
| 115049566 | 8+4+9=21 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛9 |
| 115049565 | 3+6+5=14 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛5 |
| 115049564 | 1+1+9=11 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛9 |
| 115049563 | 3+0+4=7 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛4 |
| 115049562 | 0+4+6=10 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛6 |
| 115049561 | 1+2+8=11 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛8 |
| 115049560 | 2+8+3=13 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛3 |
| 115049559 | 8+7+4=19 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛4 |
| 115049558 | 7+4+7=18 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛7 |
| 115049557 | 6+0+1=7 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛1 |
| 115049556 | 2+4+4=10 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛4 |
| 115049555 | 0+1+6=7 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛6 |
| 115049554 | 2+5+8=15 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛8 |
| 115049553 | 1+8+4=13 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛4 |
| 115049552 | 2+8+7=17 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛7 |
| 115049551 | 1+8+4=13 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛4 |
| 115049550 | 4+7+7=18 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛7 |
| 115049549 | 6+2+8=16 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛8 |
| 115049548 | 8+6+5=19 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛5 |
| 115049547 | 6+8+9=23 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛9 |
| 115049546 | 5+4+5=14 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛5 |
| 115049545 | 2+9+1=12 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛1 |
| 115049544 | 0+6+7=13 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛7 |
| 115049543 | 5+3+6=14 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛6 |
| 115049542 | 2+4+4=10 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛4 |
| 115049541 | 0+5+5=10 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛5 |
| 115049540 | 9+0+1=10 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛1 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。