新加坡28牛牛
第 5026173 期
1+6+1=8
a[闲]
牛1
b[闲]
牛6
x[闲]
牛7
c[庄]
牛1
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 5026173 | 1+6+1=8 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛1 |
| 5026172 | 3+7+7=17 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 |
| 5026171 | 4+9+2=15 | 牛4 | 牛9 | 牛3 | 牛2 |
| 5026170 | 1+8+3=12 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛3 |
| 5026169 | 1+5+2=8 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛2 |
| 5026168 | 8+5+6=19 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛6 |
| 5026167 | 6+7+1=14 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛1 |
| 5026166 | 8+1+8=17 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛8 |
| 5026165 | 0+3+2=5 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛2 |
| 5026164 | 2+0+2=4 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 |
| 5026163 | 4+6+7=17 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛7 |
| 5026162 | 4+0+1=5 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛1 |
| 5026161 | 2+5+8=15 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛8 |
| 5026160 | 4+5+5=14 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛5 |
| 5026159 | 3+6+1=10 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛1 |
| 5026158 | 4+2+5=11 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛5 |
| 5026157 | 8+9+2=19 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛2 |
| 5026156 | 9+9+1=19 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛1 |
| 5026155 | 9+0+2=11 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛2 |
| 5026154 | 4+3+5=12 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛5 |
| 5026153 | 2+1+5=8 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛5 |
| 5026152 | 9+9+4=22 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛4 |
| 5026151 | 9+8+3=20 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛3 |
| 5026150 | 1+8+4=13 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛4 |
| 5026149 | 0+1+3=4 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛3 |
| 5026148 | 7+4+1=12 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛1 |
| 5026147 | 4+9+3=16 | 牛4 | 牛9 | 牛3 | 牛3 |
| 5026146 | 8+3+8=19 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛8 |
| 5026145 | 9+3+4=16 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛4 |
| 5026144 | 8+0+5=13 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛5 |
| 5026143 | 2+7+9=18 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛9 |
| 5026142 | 7+2+5=14 | 牛7 | 牛2 | 牛9 | 牛5 |
| 5026141 | 9+2+7=18 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛7 |
| 5026140 | 4+2+7=13 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛7 |
| 5026139 | 5+5+0=10 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛牛 |
| 5026138 | 0+8+1=9 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛1 |
| 5026137 | 8+7+3=18 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛3 |
| 5026136 | 3+2+0=5 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛牛 |
| 5026135 | 6+3+3=12 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛3 |
| 5026134 | 4+5+4=13 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛4 |
| 5026133 | 4+7+9=20 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛9 |
| 5026132 | 8+0+8=16 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 |
| 5026131 | 8+5+8=21 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛8 |
| 5026130 | 0+2+5=7 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛5 |
| 5026129 | 2+4+5=11 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛5 |
| 5026128 | 3+9+2=14 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛2 |
| 5026127 | 6+2+0=8 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 |
| 5026126 | 2+9+4=15 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛4 |
| 5026125 | 7+2+1=10 | 牛7 | 牛2 | 牛9 | 牛1 |
| 5026124 | 7+4+8=19 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛8 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。