台湾28 2026-07-07 历史开奖记录
台湾282026-07-07
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115038054 | 14:45:00 | 3+1+6=10 | 小双 |
| 115038053 | 14:40:00 | 2+3+4=09 | 小单 |
| 115038052 | 14:35:00 | 0+2+4=06 | 小双 |
| 115038051 | 14:30:00 | 4+3+6=13 | 小单 |
| 115038050 | 14:25:00 | 7+8+4=19 | 大单 |
| 115038049 | 14:20:00 | 9+0+1=10 | 小双 |
| 115038048 | 14:15:00 | 7+0+3=10 | 小双 |
| 115038047 | 14:10:00 | 0+5+3=08 | 小双 |
| 115038046 | 14:05:00 | 0+4+9=13 | 小单 |
| 115038045 | 14:00:00 | 7+2+6=15 | 大单 |
| 115038044 | 13:55:00 | 9+4+5=18 | 大双 |
| 115038043 | 13:50:00 | 1+8+1=10 | 小双 |
| 115038042 | 13:45:00 | 8+3+3=14 | 大双 |
| 115038041 | 13:40:00 | 8+7+1=16 | 大双 |
| 115038040 | 13:35:00 | 6+3+0=09 | 小单 |
| 115038039 | 13:30:00 | 3+9+4=16 | 大双 |
| 115038038 | 13:25:00 | 6+0+1=07 | 小单 |
| 115038037 | 13:20:00 | 9+7+4=20 | 大双 |
| 115038036 | 13:15:00 | 1+9+7=17 | 大单 |
| 115038035 | 13:10:00 | 4+9+7=20 | 大双 |
