台湾28 2026-05-23 历史开奖记录
台湾282026-05-23
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115028903 | 13:25:00 | 8+0+3=11 | 小单 |
| 115028902 | 13:20:00 | 9+2+8=19 | 大单 |
| 115028901 | 13:15:00 | 0+1+2=03 | 小单 |
| 115028900 | 13:10:00 | 7+5+0=12 | 小双 |
| 115028899 | 13:05:00 | 8+9+5=22 | 大双 |
| 115028898 | 13:00:00 | 7+8+7=22 | 大双 |
| 115028897 | 12:55:00 | 4+2+1=07 | 小单 |
| 115028896 | 12:50:00 | 2+4+1=07 | 小单 |
| 115028895 | 12:45:00 | 1+7+8=16 | 大双 |
| 115028894 | 12:40:00 | 5+0+5=10 | 小双 |
| 115028893 | 12:35:00 | 3+0+6=09 | 小单 |
| 115028892 | 12:30:00 | 4+8+3=15 | 大单 |
| 115028891 | 12:25:00 | 0+0+7=07 | 小单 |
| 115028890 | 12:20:00 | 9+3+3=15 | 大单 |
| 115028889 | 12:15:00 | 1+6+9=16 | 大双 |
| 115028888 | 12:10:00 | 6+6+4=16 | 大双 |
| 115028887 | 12:05:00 | 8+2+0=10 | 小双 |
| 115028886 | 12:00:00 | 7+0+1=08 | 小双 |
| 115028885 | 11:55:00 | 0+9+9=18 | 大双 |
| 115028884 | 11:50:00 | 3+6+2=11 | 小单 |
