基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 115028903 | 05-23 13:25 | 803 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115028902 | 05-23 13:20 | 928 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115028901 | 05-23 13:15 | 012 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115028900 | 05-23 13:10 | 750 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115028899 | 05-23 13:05 | 895 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 8 | 9 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 8 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 9 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115028898 | 05-23 13:00 | 787 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 6 | 7 | 8 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 8 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 1 | 6 | 7 | 4 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115028897 | 05-23 12:55 | 421 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | 2 | 7 | 1 | 5 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115028896 | 05-23 12:50 | 241 | 4 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 8 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 8 | 2 | 3 | 6 | 7 | 5 | 1 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 7 | 8 | 3 | 8 | 2 | 6 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115028895 | 05-23 12:45 | 178 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | 9 | 7 | 8 | 4 | 6 | 1 | 1 | 9 | 2 | 9 | 9 | 3 | 4 | 7 | 8 | 6 | 2 | 9 | 1 | 5 | 9 | 7 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 8 | 9 | 4 | 9 | 3 | 8 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115028894 | 05-23 12:40 | 505 | 0 | 1 | 2 | 9 | 2 | 5 | 10 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | 2 | 10 | 3 | 5 | 10 | 4 | 5 | 8 | 0 | 7 | 3 | 10 | 2 | 6 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 7 | 9 | 10 | 5 | 10 | 4 | 1 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115028893 | 05-23 12:35 | 306 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 6 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 11 | 5 | 6 | 9 | 0 | 8 | 4 | 11 | 3 | 7 | 11 | 2 | 5 | 6 | 7 | 3 | 8 | 10 | 11 | 1 | 6 | 5 | 2 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115028892 | 05-23 12:30 | 483 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 9 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 12 | 6 | 7 | 10 | 1 | 9 | 5 | 12 | 4 | 8 | 12 | 3 | 8 | 7 | 8 | 4 | 9 | 3 | 12 | 2 | 1 | 6 | 3 | 12 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115028891 | 05-23 12:25 | 007 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 8 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 13 | 7 | 8 | 11 | 0 | 10 | 6 | 13 | 5 | 9 | 13 | 4 | 1 | 8 | 9 | 5 | 10 | 1 | 13 | 3 | 2 | 7 | 4 | 13 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115028890 | 05-23 12:20 | 933 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 9 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 14 | 8 | 9 | 9 | 1 | 11 | 7 | 3 | 6 | 10 | 14 | 5 | 2 | 9 | 10 | 6 | 11 | 3 | 14 | 4 | 3 | 1 | 5 | 14 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115028889 | 05-23 12:15 | 169 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 9 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 5 | 15 | 9 | 10 | 1 | 2 | 12 | 8 | 1 | 7 | 11 | 6 | 6 | 3 | 10 | 11 | 7 | 12 | 1 | 15 | 5 | 4 | 2 | 6 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115028888 | 05-23 12:10 | 664 | 3 | 1 | 8 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 8 | 5 | 4 | 6 | 6 | 10 | 11 | 2 | 3 | 13 | 9 | 2 | 8 | 12 | 6 | 7 | 4 | 11 | 12 | 8 | 13 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115028887 | 05-23 12:05 | 820 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 6 | 5 | 7 | 1 | 11 | 8 | 3 | 4 | 14 | 2 | 3 | 9 | 13 | 1 | 8 | 5 | 12 | 0 | 9 | 14 | 3 | 1 | 7 | 6 | 4 | 8 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115028886 | 05-23 12:00 | 701 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 2 | 7 | 1 | 3 | 5 | 3 | 10 | 7 | 6 | 8 | 2 | 7 | 1 | 4 | 0 | 15 | 1 | 4 | 10 | 14 | 2 | 9 | 6 | 13 | 1 | 1 | 15 | 4 | 2 | 8 | 7 | 5 | 9 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115028885 | 05-23 11:55 | 099 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 9 | 3 | 1 | 2 | 9 | 0 | 4 | 11 | 8 | 7 | 9 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 16 | 2 | 5 | 11 | 15 | 3 | 10 | 7 | 9 | 2 | 1 | 16 | 5 | 3 | 9 | 8 | 6 | 10 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115028884 | 05-23 11:50 | 362 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 10 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 12 | 3 | 8 | 10 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 17 | 3 | 6 | 12 | 16 | 6 | 11 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 10 | 9 | 7 | 11 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115028883 | 05-23 11:45 | 134 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 13 | 1 | 9 | 11 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 18 | 4 | 3 | 13 | 17 | 1 | 12 | 9 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 11 | 10 | 8 | 12 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115028882 | 05-23 11:40 | 659 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 5 | 9 | 3 | 1 | 14 | 2 | 10 | 12 | 6 | 4 | 5 | 8 | 4 | 19 | 5 | 1 | 14 | 5 | 2 | 13 | 10 | 3 | 5 | 4 | 2 | 8 | 1 | 12 | 11 | 9 | 13 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115028881 | 05-23 11:35 | 174 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 15 | 3 | 11 | 13 | 1 | 5 | 6 | 9 | 5 | 20 | 6 | 2 | 15 | 1 | 3 | 7 | 11 | 4 | 6 | 5 | 3 | 9 | 4 | 13 | 12 | 10 | 14 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115028880 | 05-23 11:30 | 814 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 5 | 1 | 16 | 4 | 12 | 14 | 2 | 6 | 8 | 10 | 6 | 1 | 7 | 3 | 16 | 2 | 4 | 1 | 12 | 5 | 7 | 6 | 4 | 10 | 4 | 14 | 13 | 11 | 15 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115028879 | 05-23 11:25 | 549 | 6 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 2 | 17 | 5 | 13 | 5 | 3 | 7 | 1 | 11 | 7 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 13 | 6 | 8 | 7 | 5 | 11 | 1 | 15 | 14 | 12 | 16 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115028878 | 05-23 11:20 | 147 | 7 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 7 | 1 | 18 | 6 | 14 | 1 | 4 | 8 | 2 | 12 | 8 | 2 | 9 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 14 | 7 | 9 | 8 | 6 | 12 | 2 | 16 | 15 | 7 | 17 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115028877 | 05-23 11:15 | 110 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 19 | 7 | 15 | 2 | 5 | 9 | 3 | 13 | 9 | 1 | 10 | 6 | 1 | 5 | 7 | 4 | 15 | 8 | 0 | 9 | 7 | 13 | 3 | 17 | 16 | 1 | 18 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115028876 | 05-23 11:10 | 078 | 0 | 1 | 8 | 7 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 3 | 0 | 1 | 20 | 8 | 16 | 3 | 6 | 10 | 4 | 14 | 10 | 1 | 11 | 7 | 2 | 6 | 8 | 7 | 16 | 9 | 1 | 10 | 8 | 14 | 4 | 18 | 17 | 2 | 8 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115028875 | 05-23 11:05 | 805 | 0 | 2 | 9 | 8 | 3 | 5 | 7 | 1 | 8 | 4 | 1 | 2 | 21 | 9 | 17 | 4 | 7 | 11 | 8 | 15 | 0 | 2 | 12 | 8 | 3 | 7 | 9 | 1 | 17 | 10 | 2 | 11 | 9 | 15 | 5 | 5 | 18 | 3 | 1 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115028874 | 05-23 11:00 | 509 | 0 | 3 | 10 | 9 | 4 | 5 | 8 | 2 | 1 | 9 | 2 | 3 | 22 | 10 | 18 | 5 | 8 | 12 | 1 | 16 | 0 | 3 | 13 | 9 | 4 | 8 | 10 | 2 | 18 | 11 | 3 | 12 | 10 | 16 | 6 | 1 | 19 | 4 | 2 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115028873 | 05-23 10:55 | 854 | 1 | 4 | 11 | 10 | 4 | 5 | 9 | 3 | 8 | 1 | 3 | 4 | 23 | 11 | 19 | 1 | 9 | 13 | 8 | 17 | 1 | 4 | 14 | 10 | 5 | 5 | 11 | 3 | 19 | 12 | 4 | 13 | 11 | 17 | 4 | 2 | 20 | 5 | 3 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115028872 | 05-23 10:50 | 235 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 10 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 12 | 20 | 2 | 10 | 14 | 1 | 18 | 2 | 5 | 15 | 3 | 6 | 1 | 12 | 4 | 20 | 13 | 5 | 14 | 12 | 18 | 1 | 5 | 21 | 6 | 4 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115028871 | 05-23 10:45 | 714 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 11 | 7 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 13 | 21 | 3 | 11 | 7 | 2 | 19 | 3 | 1 | 16 | 1 | 7 | 2 | 13 | 5 | 21 | 14 | 6 | 15 | 13 | 19 | 4 | 1 | 22 | 7 | 5 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115028870 | 05-23 10:40 | 465 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 2 | 14 | 4 | 4 | 12 | 1 | 3 | 20 | 4 | 1 | 17 | 2 | 8 | 3 | 6 | 6 | 22 | 15 | 7 | 16 | 14 | 20 | 1 | 5 | 23 | 8 | 6 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115028869 | 05-23 10:35 | 107 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 5 | 7 | 1 | 3 | 15 | 1 | 5 | 13 | 2 | 4 | 21 | 0 | 2 | 18 | 3 | 9 | 4 | 1 | 7 | 23 | 16 | 8 | 17 | 15 | 21 | 2 | 1 | 24 | 7 | 7 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115028868 | 05-23 10:30 | 876 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 | 1 | 4 | 16 | 2 | 6 | 14 | 3 | 8 | 22 | 1 | 3 | 19 | 4 | 10 | 5 | 2 | 7 | 24 | 17 | 9 | 18 | 16 | 22 | 3 | 2 | 6 | 1 | 8 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115028867 | 05-23 10:25 | 303 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 2 | 5 | 3 | 3 | 7 | 15 | 4 | 1 | 23 | 0 | 4 | 20 | 5 | 11 | 6 | 3 | 1 | 25 | 18 | 10 | 19 | 17 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115028866 | 05-23 10:20 | 215 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | 3 | 2 | 1 | 4 | 8 | 16 | 5 | 2 | 24 | 1 | 1 | 21 | 6 | 12 | 7 | 4 | 2 | 26 | 19 | 11 | 20 | 18 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 10 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115028865 | 05-23 10:15 | 856 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 8 | 9 | 11 | 4 | 1 | 2 | 5 | 9 | 17 | 6 | 8 | 25 | 2 | 1 | 22 | 7 | 13 | 5 | 5 | 3 | 27 | 20 | 12 | 21 | 19 | 2 | 6 | 1 | 6 | 4 | 11 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115028864 | 05-23 10:10 | 798 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 7 | 8 | 9 | 12 | 5 | 2 | 3 | 6 | 10 | 18 | 7 | 1 | 26 | 3 | 2 | 23 | 8 | 14 | 1 | 6 | 4 | 28 | 9 | 13 | 22 | 20 | 3 | 7 | 2 | 1 | 5 | 8 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115028863 | 05-23 10:05 | 008 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 6 | 3 | 4 | 7 | 11 | 19 | 1 | 2 | 27 | 0 | 3 | 24 | 9 | 15 | 2 | 7 | 5 | 29 | 1 | 14 | 23 | 21 | 4 | 8 | 3 | 2 | 6 | 8 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115028862 | 05-23 10:00 | 366 | 1 | 4 | 4 | 3 | 8 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 8 | 12 | 20 | 2 | 3 | 28 | 1 | 4 | 25 | 10 | 16 | 3 | 6 | 6 | 30 | 2 | 15 | 24 | 22 | 5 | 9 | 4 | 6 | 7 | 1 | 12 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115028861 | 05-23 09:55 | 693 | 2 | 5 | 5 | 3 | 9 | 4 | 6 | 3 | 2 | 9 | 2 | 8 | 5 | 1 | 9 | 13 | 6 | 3 | 4 | 29 | 2 | 5 | 26 | 11 | 17 | 4 | 1 | 7 | 31 | 9 | 16 | 25 | 23 | 3 | 10 | 5 | 1 | 8 | 2 | 13 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115028860 | 05-23 09:50 | 365 | 3 | 6 | 6 | 3 | 10 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 9 | 6 | 3 | 10 | 14 | 1 | 4 | 5 | 30 | 3 | 6 | 27 | 12 | 18 | 5 | 6 | 8 | 32 | 1 | 17 | 26 | 24 | 1 | 11 | 5 | 2 | 9 | 3 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115028859 | 05-23 09:45 | 020 | 0 | 7 | 2 | 1 | 11 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 10 | 7 | 1 | 11 | 15 | 2 | 5 | 6 | 31 | 4 | 7 | 2 | 13 | 19 | 6 | 1 | 9 | 33 | 2 | 0 | 27 | 25 | 2 | 12 | 1 | 3 | 10 | 4 | 15 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115028858 | 05-23 09:40 | 936 | 1 | 8 | 1 | 3 | 12 | 2 | 6 | 6 | 5 | 9 | 1 | 11 | 8 | 2 | 12 | 16 | 3 | 6 | 7 | 9 | 5 | 8 | 1 | 3 | 20 | 7 | 2 | 10 | 34 | 3 | 1 | 28 | 26 | 3 | 13 | 2 | 6 | 11 | 5 | 16 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115028857 | 05-23 09:35 | 133 | 2 | 1 | 2 | 3 | 13 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 9 | 3 | 13 | 17 | 4 | 7 | 8 | 1 | 6 | 9 | 2 | 3 | 21 | 8 | 3 | 11 | 35 | 4 | 2 | 29 | 27 | 3 | 14 | 3 | 1 | 12 | 6 | 17 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115028856 | 05-23 09:30 | 779 | 3 | 1 | 3 | 1 | 14 | 4 | 2 | 7 | 7 | 9 | 3 | 1 | 10 | 4 | 14 | 18 | 5 | 7 | 9 | 2 | 7 | 10 | 3 | 1 | 22 | 9 | 4 | 7 | 36 | 5 | 3 | 30 | 28 | 1 | 15 | 4 | 2 | 13 | 7 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115028855 | 05-23 09:25 | 008 | 0 | 2 | 4 | 2 | 15 | 5 | 3 | 1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 11 | 5 | 15 | 19 | 6 | 1 | 10 | 3 | 0 | 11 | 4 | 2 | 23 | 10 | 5 | 1 | 37 | 6 | 4 | 31 | 29 | 2 | 16 | 5 | 3 | 14 | 8 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115028854 | 05-23 09:20 | 680 | 0 | 3 | 5 | 3 | 16 | 6 | 6 | 2 | 8 | 2 | 1 | 3 | 12 | 6 | 16 | 20 | 6 | 2 | 11 | 4 | 1 | 12 | 5 | 3 | 24 | 11 | 6 | 2 | 8 | 7 | 0 | 32 | 30 | 3 | 17 | 6 | 4 | 15 | 1 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 19 | 15 | 9 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 17 | 12 | 7 | 8 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 3 | 11 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 24 | 26 | 20 | 30 | 21 | 29 | 4 | 3 | 27 | 23 | ||
| 平均遗漏值 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | 6 | 16 | 9 | 16 | 16 | 12 | 8 | 6 | 16 | 4 | 9 | 12 | 9 | 16 | 12 | 8 | 9 | 16 | 12 | 9 | 16 | 24 | 8 | 8 | 7 | 9 | 12 | 8 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 16 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 7 | 8 | 11 | 10 | 16 | 11 | 11 | 7 | 7 | 9 | 12 | 11 | 23 | 16 | 21 | 20 | 20 | 14 | 11 | 31 | 10 | 20 | 27 | 13 | 24 | 17 | 14 | 13 | 37 | 20 | 17 | 32 | 30 | 22 | 17 | 18 | 24 | 15 | 18 | 17 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 33 | 23 | 4 | 6 | ||
| 最大连出值 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 4 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
