形态统计(最近50期)
出现次数: 小 21 大 29 单 29 双 21 小单 12 小双 9 大单 17 大双 12 庄 26 闲 18 和 6
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4967981 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4967980 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4967979 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4967978 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4967977 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4967976 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4967975 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4967974 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4967973 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4967972 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4967971 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4967970 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4967969 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 4967968 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4967967 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4967966 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4967965 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 4967964 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4967963 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4967962 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 4967961 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 4967960 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4967959 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4967958 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4967957 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4967956 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4967955 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4967954 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4967953 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4967952 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4967951 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4967950 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4967949 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4967948 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4967947 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4967946 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4967945 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 4967944 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 4967943 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4967942 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4967941 | 1 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4967940 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4967939 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4967938 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4967937 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4967936 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4967935 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4967934 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4967933 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4967932 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 庄 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。
