新加坡28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 22 大 28 单 24 双 26 小单 10 小双 12 大单 14 大双 14 庄 16 闲 28 和 6
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000477 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5000476 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5000475 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5000474 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5000473 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5000472 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5000471 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5000470 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5000469 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5000468 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5000467 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5000466 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5000465 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5000464 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5000463 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5000462 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5000461 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5000460 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5000459 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5000458 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5000457 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5000456 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5000455 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5000454 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5000453 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5000452 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5000451 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5000450 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5000449 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5000448 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5000447 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5000446 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5000445 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5000444 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5000443 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5000442 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5000441 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5000440 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5000439 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5000438 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5000437 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5000436 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5000435 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5000434 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5000433 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5000432 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5000431 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5000430 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5000429 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5000428 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。