形态统计(最近50期)
出现次数: 小 20 大 30 单 27 双 23 小单 10 小双 10 大单 17 大双 13 庄 25 闲 20 和 5
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4968004 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4968003 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4968002 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4968001 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4968000 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4967999 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4967998 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4967997 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4967996 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 4967995 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4967994 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4967993 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4967992 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4967991 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4967990 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4967989 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4967988 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4967987 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4967986 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4967985 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4967984 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4967983 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4967982 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4967981 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4967980 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4967979 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4967978 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4967977 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4967976 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4967975 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4967974 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4967973 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4967972 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4967971 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4967970 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4967969 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 4967968 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4967967 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4967966 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4967965 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 4967964 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4967963 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4967962 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 4967961 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 4967960 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4967959 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4967958 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4967957 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4967956 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4967955 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。
