形态统计(最近50期)
出现次数: 小 20 大 30 单 24 双 26 小单 9 小双 11 大单 15 大双 15 庄 22 闲 22 和 6
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3463467 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3463466 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3463465 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3463464 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3463463 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3463462 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3463461 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3463460 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3463459 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3463458 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3463457 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3463456 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3463455 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3463454 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3463453 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3463452 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3463451 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3463450 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3463449 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 3463448 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3463447 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 3463446 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3463445 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3463444 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3463443 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3463442 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3463441 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 3463440 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3463439 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3463438 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3463437 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3463436 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3463435 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3463434 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3463433 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3463432 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3463431 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3463430 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3463429 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 3463428 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 3463427 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3463426 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3463425 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3463424 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3463423 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3463422 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3463421 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3463420 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3463419 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 3463418 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 |
加拿大28走势图说明
本页面展示加拿大28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。
